建發合誠6月27日收盤數據:較昨日下跌0.21%
來源:國際商業網 發布時間:2022-06-28 03:51 作者:國際商業網
2022年6月27日建發合誠(603909)收盤點評:
建發合誠今日微跌0.21%,早盤高開0.70%,報14.04元,盤中最高價格14.11元,最低價格13.95元,尾盤收至14元,較昨日下跌-0.03元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長期趨勢有待企穩。603909 建發合誠 2022年6月27日行情分析 | |||
證券代碼:603909 | 證券名稱:建發合誠 | 細分行業:建筑工程 | 地區:福建 |
昨日收盤:14.03元 | 今日收盤:14元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.21% |
振幅:1.14% | 活躍度:864 | 總量:9283手 | 現量:134手 |
今日開盤:14.04元 | 今日最高:14.11元 | 今日最低:13.95元 | 換手率:0.46% |
總金額:1299.55 | 動態市盈:115.99 | 流通股:2.01億 | 流通市值:28.07億 |
總市值:28.07億 | 上市日期:20160628 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.06% | 20日漲幅:-7.04% | 60日漲幅:-9.56% | 總股本:2.01億 |
總資產:14.49億 | 凈資產:8.87億 | 資產負債率:33.94% | 未分利潤:4.81億 |
股東人數:5525 | 人均持股:20854 | 人均市值:29.20萬 | 市凈率:3.16 |
利潤同比:-41.21% | 收入同比:-14.86% | 每股凈資:4.42元 | 每股收益:0.030㈠ |
603909 建發合誠 2022年6月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:95.1萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:36.4萬 | 今日中單總額:-81.4萬 | ||
今日小單總額:140.1萬 | 今日大宗流入總額:36.4萬 | ||
今日相對流量:0.03% | 今日浄買率:7.32% |
站點精選
- 昌紅科技收關注函要求說明調低業績考核指標的原
- 招商宏觀:經濟走勢的三種情景假設
- 工信部:今年前五個月電信業務收入同比增8.5
- 祁連山部分景區恢復開放推7條旅游路線
- 深圳智能網聯汽車管理條例獲通過:支持L3無人
- 日本:因工作罹患抑郁癥等精神障礙的工傷數連續
- B站“電視大會員”改名“超級大會員”
- 旭輝使用信用保護工具完成發行5億公司債,票面
- IDC發布中國數據治理報告億信華辰第一
- V觀財報|九連板浙江世寶:三份異動公告后,關
- 深城交:高度重視有關智能交通展會一般公司會在
- 蘋果iPhone14ProMax全新古銅色版
- 國網黃梅縣供電公司開展“主任月月講”安全送基
- 寶馨科技錄得6天4板
- 前海深港青年夢工場被認定為首批深圳市港澳青年
- “搶46萬的車竟把服務器搶崩潰”!超級賽道股