蘇文電能6月27日小幅下跌1.41%收盤,最新收盤價49.59元
來源:國際商業網 發布時間:2022-06-28 04:11 作者:國際商業網
2022年6月27日蘇文電能(300982)收盤點評:
蘇文電能今日下跌1.41%,早盤高開0.54%,報50.57元,盤中最高價格51.19元,最低價格49.28元,尾盤收至49.59元,較昨日下跌-0.71元。目前短線處于上升趨勢,中期上升形態較好,長期下降趨勢仍未改變。300982 蘇文電能 2022年6月27日行情分析 | |||
證券代碼:300982 | 證券名稱:蘇文電能 | 細分行業:建筑工程 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:50.3元 | 今日收盤:49.59元 | 漲跌金額:-0.71元 | 漲跌幅度:-1.41% |
振幅:3.80% | 活躍度:1690 | 總量:14160手 | 現量:101手 |
今日開盤:50.57元 | 今日最高:51.19元 | 今日最低:49.28元 | 換手率:4.04% |
總金額:7049.36 | 動態市盈:41.21 | 流通股:0.35億 | 流通市值:17.40億 |
總市值:69.58億 | 上市日期:20210427 | 近日指標提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:4.89% | 20日漲幅:11.27% | 60日漲幅:-15.26% | 總股本:1.4億 |
總資產:23.79億 | 凈資產:14.98億 | 資產負債率:37.04% | 未分利潤:6.56億 |
股東人數:7424 | 人均持股:4725 | 人均市值:23.43萬 | 市凈率:4.64 |
利潤同比:-28.87% | 收入同比:22.11% | 每股凈資:10.68元 | 每股收益:0.300㈠ |
300982 蘇文電能 2022年6月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1778萬 | 今日超大單總額:-249.0萬 | ||
今日大單總額:-238.3萬 | 今日中單總額:-154.8萬 | ||
今日小單總額:-1136萬 | 今日大宗流入總額:-487.3萬 | ||
今日相對流量:-1.02% | 今日浄買率:-25.22% |
站點精選
- 昌紅科技收關注函要求說明調低業績考核指標的原
- 招商宏觀:經濟走勢的三種情景假設
- 工信部:今年前五個月電信業務收入同比增8.5
- 祁連山部分景區恢復開放推7條旅游路線
- 深圳智能網聯汽車管理條例獲通過:支持L3無人
- 日本:因工作罹患抑郁癥等精神障礙的工傷數連續
- B站“電視大會員”改名“超級大會員”
- 旭輝使用信用保護工具完成發行5億公司債,票面
- IDC發布中國數據治理報告億信華辰第一
- V觀財報|九連板浙江世寶:三份異動公告后,關
- 深城交:高度重視有關智能交通展會一般公司會在
- 蘋果iPhone14ProMax全新古銅色版
- 國網黃梅縣供電公司開展“主任月月講”安全送基
- 寶馨科技錄得6天4板
- 前海深港青年夢工場被認定為首批深圳市港澳青年
- “搶46萬的車竟把服務器搶崩潰”!超級賽道股