神馳機電9月20日收盤最新數據:漲3.88%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-20 23:12 作者:國際商業網
2022年9月20日神馳機電(603109)收盤點評:
神馳機電今日漲幅達3.88%,早盤低開-0.50%,報18.28元,盤中最高價格19.4元,最低價格18.25元,尾盤收至19元,較昨日上漲0.71元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長期趨勢向上。603109 神馳機電 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:603109 | 證券名稱:神馳機電 | 細分行業:電氣設備 | 地區:重慶 |
昨日收盤:18.29元 | 今日收盤:19元 | 漲跌金額:0.71元 | 漲跌幅度:3.88% |
振幅:6.29% | 活躍度:2880 | 總量:73843手 | 現量:862手 |
今日開盤:18.28元 | 今日最高:19.4元 | 今日最低:18.25元 | 換手率:11.3% |
總金額:14027.32 | 動態市盈:24.19 | 流通股:0.65億 | 流通市值:12.41億 |
總市值:39.82億 | 上市日期:20191231 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:1.76% | 20日漲幅:-8.26% | 60日漲幅:17.06% | 總股本:2.1億 |
總資產:28.57億 | 凈資產:15.25億 | 資產負債率:46.63% | 未分利潤:6.7億 |
股東人數:14479 | 人均持股:4513 | 人均市值:8.57萬 | 市凈率:2.61 |
利潤同比:-2.53% | 收入同比:21.21% | 每股凈資:7.27元 | 每股收益:0.393㈡ |
603109 神馳機電 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-18.6萬 | 今日超大單總額:-8.0萬 | ||
今日大單總額:-280.0萬 | 今日中單總額:391.5萬 | ||
今日小單總額:-122.0萬 | 今日大宗流入總額:-288.1萬 | ||
今日相對流量:-0.01% | 今日浄買率:-0.13% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了