賽摩智能9月20日上漲4.60%,每股上漲0.22元
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-20 23:37 作者:國際商業網
2022年9月20日賽摩智能(300466)收盤點評:
賽摩智能今日漲幅達4.60%,早盤高開1.05%,報4.83元,盤中最高價格5.02元,最低價格4.81元,尾盤收至5元,較昨日上漲0.22元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩有待觀察,長期趨勢有待企穩。300466 賽摩智能 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:300466 | 證券名稱:賽摩智能 | 細分行業:電器儀表 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:4.78元 | 今日收盤:5元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:4.60% |
振幅:4.39% | 活躍度:1379 | 總量:53664手 | 現量:771手 |
今日開盤:4.83元 | 今日最高:5.02元 | 今日最低:4.81元 | 換手率:1.28% |
總金額:2657.97 | 動態市盈:155.39 | 流通股:4.2億 | 流通市值:21.00億 |
總市值:26.78億 | 上市日期:20150528 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-1.96% | 20日漲幅:-16.11% | 60日漲幅:-8.09% | 總股本:5.36億 |
總資產:13.87億 | 凈資產:8.55億 | 資產負債率:40.08% | 未分利潤:-1.93億 |
股東人數:28221 | 人均持股:8637 | 人均市值:4.32萬 | 市凈率:3.13 |
利潤同比:-22.02% | 收入同比:20.5% | 每股凈資:1.6元 | 每股收益:0.016㈡ |
300466 賽摩智能 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:565.6萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:177.6萬 | 今日中單總額:186.5萬 | ||
今日小單總額:201.5萬 | 今日大宗流入總額:177.6萬 | ||
今日相對流量:0.27% | 今日浄買率:21.28% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了