博匯紙業9月20日收盤數據:較昨日下跌0.84%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-20 23:51 作者:國際商業網
2022年9月20日博匯紙業(600966)收盤點評:
博匯紙業今日微跌0.84%,早盤高開0.70%,報7.23元,盤中最高價格7.32元,最低價格7.11元,尾盤收至7.12元,較昨日下跌-0.06元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長期趨勢震蕩中。600966 博匯紙業 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:600966 | 證券名稱:博匯紙業 | 細分行業:造紙 | 地區:山東 |
昨日收盤:7.18元 | 今日收盤:7.12元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-0.84% |
振幅:2.92% | 活躍度:2446 | 總量:49548手 | 現量:734手 |
今日開盤:7.23元 | 今日最高:7.32元 | 今日最低:7.11元 | 換手率:0.37% |
總金額:3563.06 | 動態市盈:11 | 流通股:13.37億 | 流通市值:95.18億 |
總市值:95.18億 | 上市日期:20040608 | 近日指標提示:平臺整理 | |
3日漲幅:-3.4% | 20日漲幅:-.42% | 60日漲幅:-3.13% | 總股本:13.37億 |
總資產:234.05億 | 凈資產:69.43億 | 資產負債率:70.33% | 未分利潤:48.13億 |
股東人數:70984 | 人均持股:9636 | 人均市值:6.86萬 | 市凈率:1.37 |
利潤同比:-71.44% | 收入同比:10.81% | 每股凈資:5.19元 | 每股收益:0.330㈡ |
600966 博匯紙業 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-266.7萬 | 今日超大單總額:-101.1萬 | ||
今日大單總額:-113.9萬 | 今日中單總額:-247.2萬 | ||
今日小單總額:195.5萬 | 今日大宗流入總額:-215.1萬 | ||
今日相對流量:-0.03% | 今日浄買率:-7.49% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了