新天綠能9月20日全天上漲2.14%,截止收盤報10.51元
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 00:23 作者:國際商業網
2022年9月20日新天綠能(600956)收盤點評:
新天綠能今日上漲2.14%,早盤高開1.07%,報10.4元,盤中最高價格10.65元,最低價格10.36元,尾盤收至10.51元,較昨日上漲0.22元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600956 新天綠能 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:600956 | 證券名稱:新天綠能 | 細分行業:供氣供熱 | 地區:河北 |
昨日收盤:10.29元 | 今日收盤:10.51元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:2.14% |
振幅:2.82% | 活躍度:2430 | 總量:71330手 | 現量:626手 |
今日開盤:10.4元 | 今日最高:10.65元 | 今日最低:10.36元 | 換手率:2.47% |
總金額:7504.69 | 動態市盈:13.61 | 流通股:2.89億 | 流通市值:30.40億 |
總市值:246.78億 | 上市日期:20200629 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-3.32% | 20日漲幅:-14.35% | 60日漲幅:-15.38% | 總股本:41.87億 |
總資產:722.55億 | 凈資產:197.9億 | 資產負債率:66.53% | 未分利潤:71.76億 |
股東人數:44600 | 人均持股:6485 | 人均市值:6.82萬 | 市凈率:2.35 |
利潤同比:-5.29% | 收入同比:19.66% | 每股凈資:4.48元 | 每股收益:0.380㈡ |
600956 新天綠能 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1601萬 | 今日超大單總額:128.5萬 | ||
今日大單總額:279.3萬 | 今日中單總額:200.4萬 | ||
今日小單總額:992.6萬 | 今日大宗流入總額:407.8萬 | ||
今日相對流量:0.53% | 今日浄買率:21.33% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了