眾合科技9月20日收盤報7.23元,上漲1.26%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 01:13 作者:國際商業網
2022年9月20日眾合科技(000925)收盤點評:
眾合科技今日上漲1.26%,早盤高開0.42%,報7.17元,盤中最高價格7.29元,最低價格7.17元,尾盤收至7.23元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩有待觀察,長期趨勢有待企穩。000925 眾合科技 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:000925 | 證券名稱:眾合科技 | 細分行業:專用機械 | 地區:浙江 |
昨日收盤:7.14元 | 今日收盤:7.23元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:1.26% |
振幅:1.68% | 活躍度:1057 | 總量:27580手 | 現量:495手 |
今日開盤:7.17元 | 今日最高:7.29元 | 今日最低:7.17元 | 換手率:0.5% |
總金額:1990.56 | 動態市盈:41.98 | 流通股:5.47億 | 流通市值:39.55億 |
總市值:40.39億 | 上市日期:19990611 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-2.16% | 20日漲幅:-16.7% | 60日漲幅:-13.62% | 總股本:5.59億 |
總資產:73.92億 | 凈資產:26.62億 | 資產負債率:61.16% | 未分利潤:3.06億 |
股東人數:43546 | 人均持股:12560 | 人均市值:9.08萬 | 市凈率:1.52 |
利潤同比:-28.12% | 收入同比:-20.69% | 每股凈資:4.77元 | 每股收益:0.090㈡ |
000925 眾合科技 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-206.0萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:0 | 今日中單總額:-120.5萬 | ||
今日小單總額:-84.8萬 | 今日大宗流入總額:0 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-10.35% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了