同達創業9月20日收盤報14.92元,上漲1.98%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 01:39 作者:國際商業網
2022年9月20日同達創業(600647)收盤點評:
同達創業今日上漲1.98%,早盤低開-0.14%,報14.61元,盤中最高價格15.03元,最低價格14.6元,尾盤收至14.92元,較昨日上漲0.29元。目前短線基本持平,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600647 同達創業 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:600647 | 證券名稱:同達創業 | 細分行業:綜合類 | 地區:上海 |
昨日收盤:14.63元 | 今日收盤:14.92元 | 漲跌金額:0.29元 | 漲跌幅度:1.98% |
振幅:2.94% | 活躍度:841 | 總量:18324手 | 現量:442手 |
今日開盤:14.61元 | 今日最高:15.03元 | 今日最低:14.6元 | 換手率:1.32% |
總金額:2726.28 | 動態市盈:181.24 | 流通股:1.39億 | 流通市值:20.76億 |
總市值:20.76億 | 上市日期:19930504 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-.74% | 20日漲幅:-14.36% | 60日漲幅:-16.78% | 總股本:1.39億 |
總資產:3.78億 | 凈資產:3.11億 | 資產負債率:8.06% | 未分利潤:1.36億 |
股東人數:10894 | 人均持股:7576 | 人均市值:11.30萬 | 市凈率:6.67 |
利潤同比:-42.3% | 收入同比:-93.44% | 每股凈資:2.24元 | 每股收益:0.041㈡ |
600647 同達創業 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:821.5萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:165.6萬 | 今日中單總額:100.8萬 | ||
今日小單總額:555.0萬 | 今日大宗流入總額:165.6萬 | ||
今日相對流量:0.4% | 今日浄買率:30.13% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了