凌云光9月20日上漲4.09%,每股上漲1.01元
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 02:17 作者:國際商業網
2022年9月20日凌云光(688400)收盤點評:
凌云光今日漲幅達4.09%,早盤高開0.45%,報24.8元,盤中最高價格26.08元,最低價格24.8元,尾盤收至25.7元,較昨日上漲1.01元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長期趨勢向上。688400 凌云光 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:688400 | 證券名稱:凌云光 | 細分行業:專用機械 | 地區:北京 |
昨日收盤:24.69元 | 今日收盤:25.7元 | 漲跌金額:1.01元 | 漲跌幅度:4.09% |
振幅:5.18% | 活躍度:2039 | 總量:50267手 | 現量:375手 |
今日開盤:24.8元 | 今日最高:26.08元 | 今日最低:24.8元 | 換手率:6.03% |
總金額:12877.28 | 動態市盈:75.2 | 流通股:0.83億 | 流通市值:21.41億 |
總市值:119.12億 | 上市日期:20220706 | 近日指標提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-1.19% | 20日漲幅:-14.28% | 60日漲幅:17.2% | 總股本:4.63億 |
總資產:47.26億 | 凈資產:34.51億 | 資產負債率:26.88% | 未分利潤:3.8億 |
股東人數:19527 | 人均持股:4266 | 人均市值:10.96萬 | 市凈率:2.15 |
利潤同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:11.94元 | 每股收益:0.220㈡ |
688400 凌云光 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3971萬 | 今日超大單總額:-398.9萬 | ||
今日大單總額:328.1萬 | 今日中單總額:1460萬 | ||
今日小單總額:2582萬 | 今日大宗流入總額:-70.8萬 | ||
今日相對流量:1.85% | 今日浄買率:30.83% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了