公元股份9月20日全天上漲2.29%,截止收盤報4.46元
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 02:41 作者:國際商業網
2022年9月20日公元股份(002641)收盤點評:
公元股份今日上漲2.29%,早盤盤中最高價格4.47元,最低價格4.34元,尾盤收至4.46元,較昨日上漲0.10元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。002641 公元股份 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:002641 | 證券名稱:公元股份 | 細分行業:塑料 | 地區:浙江 |
昨日收盤:4.36元 | 今日收盤:4.46元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:2.29% |
振幅:2.98% | 活躍度:1358 | 總量:45792手 | 現量:337手 |
今日開盤:4.36元 | 今日最高:4.47元 | 今日最低:4.34元 | 換手率:0.4% |
總金額:2023.5 | 動態市盈:43.54 | 流通股:11.34億 | 流通市值:50.59億 |
總市值:55.09億 | 上市日期:20111208 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.9% | 20日漲幅:-14.39% | 60日漲幅:-9.53% | 總股本:12.35億 |
總資產:86.95億 | 凈資產:50.55億 | 資產負債率:41.86% | 未分利潤:22.62億 |
股東人數:29728 | 人均持股:15138 | 人均市值:6.75萬 | 市凈率:1.09 |
利潤同比:-74.94% | 收入同比:-4.62% | 每股凈資:4.09元 | 每股收益:0.050㈡ |
002641 公元股份 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:650.8萬 | 今日超大單總額:24.1萬 | ||
今日大單總額:86.6萬 | 今日中單總額:174.3萬 | ||
今日小單總額:365.8萬 | 今日大宗流入總額:110.7萬 | ||
今日相對流量:0.13% | 今日浄買率:32.16% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了