魯信創投9月20日收盤小幅上漲0.86%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 03:06 作者:國際商業網
2022年9月20日魯信創投(600783)收盤點評:
魯信創投今日小幅上漲0.86%,早盤高開0.77%,報11.72元,盤中最高價格11.8元,最低價格11.68元,尾盤收至11.73元,較昨日上漲0.10元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。600783 魯信創投 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:600783 | 證券名稱:魯信創投 | 細分行業:多元金融 | 地區:山東 |
昨日收盤:11.63元 | 今日收盤:11.73元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:0.86% |
振幅:1.03% | 活躍度:1328 | 總量:20860手 | 現量:300手 |
今日開盤:11.72元 | 今日最高:11.8元 | 今日最低:11.68元 | 換手率:0.28% |
總金額:2446.17 | 動態市盈:26.11 | 流通股:7.44億 | 流通市值:87.31億 |
總市值:87.31億 | 上市日期:19961225 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.64% | 20日漲幅:-11% | 60日漲幅:-12.59% | 總股本:7.44億 |
總資產:76.67億 | 凈資產:42.05億 | 資產負債率:44.27% | 未分利潤:22.83億 |
股東人數:32581 | 人均持股:6952 | 人均市值:8.15萬 | 市凈率:2.08 |
利潤同比:-15.83% | 收入同比:-9.91% | 每股凈資:5.65元 | 每股收益:0.220㈡ |
600783 魯信創投 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-234.0萬 | 今日超大單總額:-6.7萬 | ||
今日大單總額:-13.2萬 | 今日中單總額:-76.7萬 | ||
今日小單總額:-137.5萬 | 今日大宗流入總額:-19.9萬 | ||
今日相對流量:-0.03% | 今日浄買率:-9.57% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了