瑞豐新材9月20日收盤最新數據:漲3.44%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 03:44 作者:國際商業網
2022年9月20日瑞豐新材(300910)收盤點評:
瑞豐新材今日漲幅達3.44%,早盤低開-0.12%,報97.85元,盤中最高價格104.22元,最低價格97.6元,尾盤收至101.34元,較昨日上漲3.37元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢明顯但仍需謹防調整,長期趨勢向上。300910 瑞豐新材 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:300910 | 證券名稱:瑞豐新材 | 細分行業:化工原料 | 地區:河南 |
昨日收盤:97.97元 | 今日收盤:101.34元 | 漲跌金額:3.37元 | 漲跌幅度:3.44% |
振幅:6.76% | 活躍度:2412 | 總量:20108手 | 現量:242手 |
今日開盤:97.85元 | 今日最高:104.22元 | 今日最低:97.6元 | 換手率:2.93% |
總金額:20406.2 | 動態市盈:52.01 | 流通股:0.69億 | 流通市值:69.52億 |
總市值:152.01億 | 上市日期:20201127 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:1.65% | 20日漲幅:20.61% | 60日漲幅:64.78% | 總股本:1.5億 |
總資產:28.42億 | 凈資產:22.33億 | 資產負債率:21.1% | 未分利潤:4.38億 |
股東人數:7679 | 人均持股:7524 | 人均市值:76.25萬 | 市凈率:6.81 |
利潤同比:40.47% | 收入同比:110.06% | 每股凈資:14.89元 | 每股收益:0.970㈡ |
300910 瑞豐新材 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:849.3萬 | 今日超大單總額:-1500萬 | ||
今日大單總額:158.8萬 | 今日中單總額:954.6萬 | ||
今日小單總額:1236萬 | 今日大宗流入總額:-1341萬 | ||
今日相對流量:0.12% | 今日浄買率:4.16% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了