遠翔新材9月20日收盤報38.35元,上漲1.29%
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 04:12 作者:國際商業網
2022年9月20日遠翔新材(301300)收盤點評:
遠翔新材今日上漲1.29%,早盤低開-0.77%,報37.57元,盤中最高價格38.95元,最低價格37.57元,尾盤收至38.35元,較昨日上漲0.49元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩有待觀察,長期趨勢震蕩中。301300 遠翔新材 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:301300 | 證券名稱:遠翔新材 | 細分行業:化工原料 | 地區:福建 |
昨日收盤:37.86元 | 今日收盤:38.35元 | 漲跌金額:0.49元 | 漲跌幅度:1.29% |
振幅:3.65% | 活躍度:1485 | 總量:13999手 | 現量:204手 |
今日開盤:37.57元 | 今日最高:38.95元 | 今日最低:37.57元 | 換手率:9.2% |
總金額:5374.08 | 動態市盈:38.78 | 流通股:0.15億 | 流通市值:5.84億 |
總市值:24.60億 | 上市日期:20220819 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.79% | 20日漲幅:-18.41% | 60日漲幅:6.09% | 總股本:0.64億 |
總資產:4.6億 | 凈資產:3.15億 | 資產負債率:31.45% | 未分利潤:2.22億 |
股東人數:21091 | 人均持股:722 | 人均市值:2.77萬 | 市凈率:2.96 |
利潤同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:12.96元 | 每股收益:0.494㈡ |
301300 遠翔新材 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:127.8萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-169.2萬 | 今日中單總額:11.6萬 | ||
今日小單總額:285.4萬 | 今日大宗流入總額:-169.2萬 | ||
今日相對流量:0.22% | 今日浄買率:2.38% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了