尖峰集團9月20日股價收盤11.51元與昨日持平
來源:國際商業網 發布時間:2022-09-21 04:27 作者:國際商業網
2022年9月20日尖峰集團(600668)收盤點評:
尖峰集團今日股價與昨日持平早盤高開0.70%,報11.59元,盤中最高價格11.64元,最低價格11.46元,尾盤收至11.51元,最終收至昨日收盤價。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600668 尖峰集團 2022年9月20日行情分析 | |||
證券代碼:600668 | 證券名稱:尖峰集團 | 細分行業:水泥 | 地區:浙江 |
昨日收盤:11.51元 | 今日收盤:11.51元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:1.56% | 活躍度:1374 | 總量:32601手 | 現量:189手 |
今日開盤:11.59元 | 今日最高:11.64元 | 今日最低:11.46元 | 換手率:0.95% |
總金額:3757.87 | 動態市盈:13.71 | 流通股:3.44億 | 流通市值:39.60億 |
總市值:39.60億 | 上市日期:19930728 | 近日指標提示:向下突破平臺 | |
3日漲幅:-5.35% | 20日漲幅:-8.21% | 60日漲幅:-21% | 總股本:3.44億 |
總資產:72.57億 | 凈資產:51.21億 | 資產負債率:25.28% | 未分利潤:39.79億 |
股東人數:57959 | 人均持股:4978 | 人均市值:5.73萬 | 市凈率:0.77 |
利潤同比:-54.78% | 收入同比:2.89% | 每股凈資:14.88元 | 每股收益:0.420㈡ |
600668 尖峰集團 2022年9月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1279萬 | 今日超大單總額:-250.0萬 | ||
今日大單總額:-449.8萬 | 今日中單總額:-247.3萬 | ||
今日小單總額:-331.5萬 | 今日大宗流入總額:-699.9萬 | ||
今日相對流量:-0.32% | 今日浄買率:-34.03% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了