飛馬國際12月23日2.39元收盤,全天下跌4.78%
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 11:16 作者:國際商業網
2022年12月23日飛馬國際(002210)收盤點評:
飛馬國際今日全天跌幅達4.78%,早盤低開-1.99%,報2.46元,盤中最高價格2.5元,最低價格2.38元,尾盤收至2.39元,較昨日下跌-0.12元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。002210 飛馬國際 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:002210 | 證券名稱:飛馬國際 | 細分行業:倉儲物流 | 地區:深圳 |
昨日收盤:2.51元 | 今日收盤:2.39元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-4.78% |
振幅:4.78% | 活躍度:3638 | 總量:1067031手 | 現量:16259手 |
今日開盤:2.46元 | 今日最高:2.5元 | 今日最低:2.38元 | 換手率:4.01% |
總金額:25913.23 | 動態市盈:898.15 | 流通股:26.59億 | 流通市值:63.56億 |
總市值:63.60億 | 上市日期:20080130 | 近日指標提示:階段放量 | |
3日漲幅:-4.78% | 20日漲幅:3.47% | 60日漲幅:3.47% | 總股本:26.61億 |
總資產:11.3億 | 凈資產:1.83億 | 資產負債率:83.78% | 未分利潤:-42.22億 |
股東人數:55628 | 人均持股:33504 | 人均市值:8.01萬 | 市凈率:34.68 |
利潤同比:38.51% | 收入同比:-10.91% | 每股凈資:0.07元 | 每股收益:0.002㈢ |
002210 飛馬國際 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-9334萬 | 今日超大單總額:-4446萬 | ||
今日大單總額:-2323萬 | 今日中單總額:-1947萬 | ||
今日小單總額:-618.3萬 | 今日大宗流入總額:-6769萬 | ||
今日相對流量:-1.47% | 今日浄買率:-36.02% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了