太陽能12月23日收盤數據:較昨日下跌0.72%
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 12:29 作者:國際商業網
2022年12月23日太陽能(000591)收盤點評:
太陽能今日微跌0.72%,早盤低開-0.72%,報6.85元,盤中最高價格7.01元,最低價格6.83元,尾盤收至6.85元,較昨日下跌-0.05元。目前短線基本持平,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。000591 太陽能 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:000591 | 證券名稱:太陽能 | 細分行業:新型電力 | 地區:重慶 |
昨日收盤:6.9元 | 今日收盤:6.85元 | 漲跌金額:-0.05元 | 漲跌幅度:-0.72% |
振幅:2.61% | 活躍度:3141 | 總量:247099手 | 現量:3712手 |
今日開盤:6.85元 | 今日最高:7.01元 | 今日最低:6.83元 | 換手率:0.82% |
總金額:17092.37 | 動態市盈:17.25 | 流通股:30.07億 | 流通市值:205.98億 |
總市值:267.78億 | 上市日期:19960208 | 近日指標提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-.58% | 20日漲幅:-5.91% | 60日漲幅:-.86% | 總股本:39.09億 |
總資產:462.54億 | 凈資產:215.95億 | 資產負債率:53.27% | 未分利潤:56.59億 |
股東人數:226519 | 人均持股:8669 | 人均市值:5.94萬 | 市凈率:1.24 |
利潤同比:-2.64% | 收入同比:12.92% | 每股凈資:5.52元 | 每股收益:0.360㈢ |
000591 太陽能 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-792.1萬 | 今日超大單總額:-565.8萬 | ||
今日大單總額:120.0萬 | 今日中單總額:-594.1萬 | ||
今日小單總額:247.8萬 | 今日大宗流入總額:-445.8萬 | ||
今日相對流量:-0.04% | 今日浄買率:-4.63% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了