*ST榮華12月23日收盤快報!較前日下跌3.97%
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 12:47 作者:國際商業網
2022年12月23日*ST榮華(600311)收盤點評:
*ST榮華今日全天跌幅達3.97%,早盤低開-3.17%,報1.22元,盤中最高價格1.25元,最低價格1.2元,尾盤收至1.21元,較昨日下跌-0.05元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。600311 *ST榮華 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:600311 | 證券名稱:*ST榮華 | 細分行業:黃金 | 地區:甘肅 |
昨日收盤:1.26元 | 今日收盤:1.21元 | 漲跌金額:-0.05元 | 漲跌幅度:-3.97% |
振幅:3.97% | 活躍度:688 | 總量:178619手 | 現量:3042手 |
今日開盤:1.22元 | 今日最高:1.25元 | 今日最低:1.2元 | 換手率:2.68% |
總金額:2171.39 | 動態市盈:0 | 流通股:6.66億 | 流通市值:8.05億 |
總市值:8.05億 | 上市日期:20010626 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-13.57% | 20日漲幅:-18.24% | 60日漲幅:-21.94% | 總股本:6.66億 |
總資產:8.15億 | 凈資產:-1.82億 | 資產負債率:122.3% | 未分利潤:-11.64億 |
股東人數:49908 | 人均持股:11180 | 人均市值:1.35萬 | 市凈率:-4.43 |
利潤同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股凈資:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *ST榮華 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-111.1萬 | 今日超大單總額:-93.6萬 | ||
今日大單總額:-107.4萬 | 今日中單總額:47.9萬 | ||
今日小單總額:42.0萬 | 今日大宗流入總額:-201.0萬 | ||
今日相對流量:-0.14% | 今日浄買率:-5.12% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了