通威股份12月23日收盤數據:較昨日下跌0.42%
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 13:03 作者:國際商業網
2022年12月23日通威股份(600438)收盤點評:
通威股份今日微跌0.42%,早盤低開-0.50%,報37.96元,盤中最高價格38.3元,最低價格37.66元,尾盤收至37.99元,較昨日下跌-0.16元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600438 通威股份 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:600438 | 證券名稱:通威股份 | 細分行業:電氣設備 | 地區:四川 |
昨日收盤:38.15元 | 今日收盤:37.99元 | 漲跌金額:-0.16元 | 漲跌幅度:-0.42% |
振幅:1.68% | 活躍度:4568 | 總量:319550手 | 現量:2711手 |
今日開盤:37.96元 | 今日最高:38.3元 | 今日最低:37.66元 | 換手率:0.71% |
總金額:121206.04 | 動態市盈:5.9 | 流通股:45.02億 | 流通市值:1710.20億 |
總市值:1710.20億 | 上市日期:20040302 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.76% | 20日漲幅:-11.81% | 60日漲幅:-22.94% | 總股本:45.02億 |
總資產:1347.28億 | 凈資產:567.22億 | 資產負債率:51.16% | 未分利潤:328.25億 |
股東人數:305486 | 人均持股:8274 | 人均市值:31.43萬 | 市凈率:3.12 |
利潤同比:265.54% | 收入同比:118.6% | 每股凈資:12.16元 | 每股收益:4.830㈢ |
600438 通威股份 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1.48億 | 今日超大單總額:-1959萬 | ||
今日大單總額:-147.9萬 | 今日中單總額:761.2萬 | ||
今日小單總額:1.62億 | 今日大宗流入總額:-2107萬 | ||
今日相對流量:0.09% | 今日浄買率:12.23% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了