滄州大化12月23日跌幅達6.57%,收盤價16.07元
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 13:24 作者:國際商業網
2022年12月23日滄州大化(600230)收盤點評:
滄州大化今日跌幅較大,全天下跌6.57%,早盤低開-1.05%,報17.02元,盤中最高價格17.38元,最低價格16元,尾盤收至16.07元,較昨日下跌-1.13元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長期趨勢有待企穩。600230 滄州大化 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:600230 | 證券名稱:滄州大化 | 細分行業:化工原料 | 地區:河北 |
昨日收盤:17.2元 | 今日收盤:16.07元 | 漲跌金額:-1.13元 | 漲跌幅度:-6.57% |
振幅:8.02% | 活躍度:3468 | 總量:173074手 | 現量:2322手 |
今日開盤:17.02元 | 今日最高:17.38元 | 今日最低:16元 | 換手率:4.2% |
總金額:28689.69 | 動態市盈:26.29 | 流通股:4.12億 | 流通市值:66.19億 |
總市值:67.23億 | 上市日期:20000406 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-8.01% | 20日漲幅:-4.85% | 60日漲幅:-10.27% | 總股本:4.18億 |
總資產:75.24億 | 凈資產:39.54億 | 資產負債率:43.24% | 未分利潤:27.44億 |
股東人數:40725 | 人均持股:5436 | 人均市值:8.74萬 | 市凈率:1.7 |
利潤同比:-1.44% | 收入同比:101.36% | 每股凈資:9.45元 | 每股收益:0.458㈢ |
600230 滄州大化 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-8644萬 | 今日超大單總額:-1852萬 | ||
今日大單總額:-2794萬 | 今日中單總額:-3808萬 | ||
今日小單總額:-189.4萬 | 今日大宗流入總額:-4647萬 | ||
今日相對流量:-1.31% | 今日浄買率:-30.13% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了