ST榕泰12月23日收盤小幅上漲0.94%
來源:國際商業網 發布時間:2022-12-25 13:42 作者:國際商業網
2022年12月23日ST榕泰(600589)收盤點評:
ST榕泰今日小幅上漲0.94%,早盤低開-0.47%,報2.11元,盤中最高價格2.15元,最低價格2.11元,尾盤收至2.14元,較昨日上漲0.02元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。600589 ST榕泰 2022年12月23日行情分析 | |||
證券代碼:600589 | 證券名稱:ST榕泰 | 細分行業:塑料 | 地區:廣東 |
昨日收盤:2.12元 | 今日收盤:2.14元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.94% |
振幅:1.89% | 活躍度:160 | 總量:17092手 | 現量:2071手 |
今日開盤:2.11元 | 今日最高:2.15元 | 今日最低:2.11元 | 換手率:0.24% |
總金額:364.51 | 動態市盈:0 | 流通股:7.04億 | 流通市值:15.07億 |
總市值:15.07億 | 上市日期:20010612 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.39% | 20日漲幅:-7.36% | 60日漲幅:-1.38% | 總股本:7.04億 |
總資產:16.05億 | 凈資產:-0.65億 | 資產負債率:103.89% | 未分利潤:-20.41億 |
股東人數:30334 | 人均持股:13525 | 人均市值:2.89萬 | 市凈率:-23.05 |
利潤同比:-354.82% | 收入同比:-61.95% | 每股凈資:-0.09元 | 每股收益:-0.210㈢ |
600589 ST榕泰 2022年12月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-31.4萬 | 今日超大單總額:-50.4萬 | ||
今日大單總額:-26.8萬 | 今日中單總額:45.2萬 | ||
今日小單總額:0 | 今日大宗流入總額:-77.3萬 | ||
今日相對流量:-0.02% | 今日浄買率:-8.6% |
站點精選
- 神舟十四號航天員乘組進行首次出艙活動,預計約
- 2022服貿會開幕 京東企業業務分享大中小
- 農業農村部:抓好農業防災減災突出實效用足用好
- 博聞科技上半年凈利增長77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超級充電站,車主平均
- 蘋果AppleWatchSeries8將有新
- 和訊曝財報丨泛??毓?022上半年總營收39
- 華為PC應用引擎開啟嘗鮮招募:號稱“電腦上的
- 柯利達:2022年半年度凈利潤約-2906萬
- 東寶生物:“膠原+”戰略實現突破營收凈利雙雙
- 威爾士健身房剛辦卡就關店?上海阿姨無語:故意
- 天風證券給予立訊精密買入評級
- 圣農發展獲開源證券買入維持評級:近期獲8份券
- PVC改性劑行業迎重要機遇期日科化學上半年凈
- 梅賽德斯奔馳C350eL插電車上市:21分鐘
- 水羊股份增收不增利化妝品賣不動了